入居時費用について
家賃の3か月分を敷金としてお預かりいたします。
家賃
契約居室の家賃をお支払いください。
料金の目安(月額)
| 居室 | 家賃 | 共益費 |
生活 サービス費 |
食費 | 月額合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501~515 | 97,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 69,000円 | 201,000円 |
| 516~520 | 107,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 69,000円 | 211,000円 |
| 522~523 | 177,000円 | 35,000円 | 25,000円 | 69,000円 | 286,000円 |
| 521、524 | 180,000円 | 35,000円 | 25,000円 | 69,000円 | 289,000円 |
- ※食事代は希望者のみ(1食単位のご請求となります)
居室ごとの設備
| 居室 |
住戸数 (戸) |
専用部分 の床面積 (㎡) |
構造及び設備 |
家賃 (月) |
共益費 (月) |
間取り | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完備 | 便所 | 洗面 | 浴室 | 台所 | 収納 | ||||||
| 501、515 | 2 | 21.47 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 97,000円 | 25,000円 | |
| 502~514 | 13 | 21.50 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 97,000円 | 25,000円 | |
| 516~520 | 5 | 21.50 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 107,000円 | 25,000円 | |
| 522~523 | 2 | 40.13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 177,000円 | 30,000円 | |
| 521、524 | 2 | 40.21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 180,000円 | 30,000円 | 1DK |
生活サービス費
入居者1名につき 月額25,000円
食事(希望される方のみ)
| 月額 | 69,000円 (内訳 朝500円/昼900円/夕900円) |
|---|---|
| 提供場所 | 食堂(※ご希望の場合、各居室に配膳・下膳します。1回200円) |
| 提供日 | 365日対応 |
| 調理 | 厨房で調理 |
その他の費用の目安(ご希望の方のみ)
介護保険サービスを利用した場合の上限利用料
| 負担割合 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 5,032円 | 10,531円 | 16,765円 | 19,705円 | 27,048円 | 30,938円 | 36,217円 |
| 2割 | 10,064円 | 21,062円 | 33,530円 | 39,410円 | 54,096円 | 61,876円 | 72,434円 |
| 3割 | 15,096円 | 31,593円 | 50,295円 | 59,115円 | 81,144円 | 92,814円 | 108,651円 |
- ※介護保険サービスとは訪問ヘルパー、訪問看護、デイサービス、デイケアなどです。 自宅と同じように利用可能です。料金はそれぞれの事業所にお支払頂きます。
- ※介護保険では対応不可能なサービス(別紙参照)をご希望される場合は訪問ヘルパー事業所の自費サービスまたはこちらでの自費サービスがご利用頂けます。
- ※上記の上限利用料は利用できる金額の目安として、1単位あたり10円で計算しています。
サニーピア 介護保険外サービスの費用
| 項目 | 料金 | 項目 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 排泄ケア | 1,000円 | 清掃 | 1回2,000円 |
| 移乗・移動ケア | 1回500円 | 服薬管理 | 月6,000円 |
| 入浴ケア | 1回4,000円 | 看護師による一処置 | 1回1,000円 |
| 洗濯 | 1回1,000円 | レクリエーション参加費 | 実費 |
| 居室までの配膳下膳 | 1回300円 | 買物代行 | 1回1,000円 |
| 外出付添い | 1時間4,000円 | その他 | 10分程度500円 |
